Підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти
Інформація
про підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти педагогічними працівниками Комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради у 2023 році
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Назва закладу, платформа, де проходило навчання | Тема курсу | Кількість годин |
1 | Астапова Тетяна Миколаївна | керівник гуртків | Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XV Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line відкритої лекції «Гуманітарний напрям позашкільної освіти: теорія і практика» | 3
(0,1 кредит) |
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник Всеукраїнського форуму «Позашкільна освіта 2023: сучасні виклики та рішення» до Дня позашкілля | 15 (0,5кредит) | |||
ГО «Платформа ОСВІТИ» | Підвищила кваліфікацію за темою: «Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників» |
2 (0,1 кредит) |
|||
ПНЗ «Київський інститут післядипломної педагогічної освіти | Всеукраїнська онлайн конференція з підвищенням кваліфікації Інструменти ефективної співпраці в освітньому просторі. Практичні навички сучасного педагога. |
6 (0,2 кредит) |
|||
ГО «Платформа ОСВІТИ» | Підвищила кваліфікацію за темою: «Мінна небезпека, повітряна тривога: алгоритми швидкого реагування» | 2(0,1 кредит) | |||
ГО «Платформа ОСВІТИ» | Підвищила кваліфікацію за темою: «Дидактичний матеріал у роботі з дітьми з ООП» | 6 (0,2 кредит) | |||
Національний центр «МАН України» | Взяла участь у семінарі-практикумі «Розвиток дослідницьких здібностей учнів засобами інтерактивних конкурсів на засадах STEM-освіти в умовах воєнного стану» |
15 |
|||
Міністерство цифрової трансформації України | Отримала сертифікат за успішне проходження освітнього серіалу «Обережно! Кібершахраї» |
0,1 кредиту |
|||
Асоціація інноваційної та цифрової освіти | Курс «Практичні навички подолання стресу» |
10 |
|||
2 | Грицюта Валентина Миколаївна | методист | Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XVІ Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line Всеукраїнського круглого столу «Забезпечення і реалізація прав дітей на позашкільну освіту в умовах воєнного стану» | 6 (0,2 кредит) |
УДЦНПВКТУМ | Учасник ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», присвяченої 90-річчю утворення Національного авіаційного університету | 30 (1 кредит) | |||
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник Всеукраїнського форуму «Позашкільна освіта 2023: сучасні виклики та рішення» до Дня позашкілля | 15 (0,5кредит) | |||
3 | Коваленко Майя Леонідівна | керівник гуртків | Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XӀV Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line відкритої лекції «Військово-патріотичний напрям позашкільної освіти: теорія і практика» |
3 (0,1 кредит) |
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XV Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line відкритої лекції «Гуманітарний напрям позашкільної освіти: теорія і практика» |
3 (0,1 кредит) |
|||
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XVІ Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line Всеукраїнського круглого столу «Забезпечення і реалізація прав дітей на позашкільну освіту в умовах воєнного стану» |
6 (0,2 кредит) |
|||
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник Всеукраїнського форуму «Позашкільна освіта 2023: сучасні виклики та рішення» до Дня позашкілля |
15 (0,5кредит) |
|||
4 | Кривопустов Сергій Миколайович | керівник гуртків | Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XӀV Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line відкритої лекції «Військово-патріотичний напрям позашкільної освіти: теорія і практика» |
3 (0,1 кредит) |
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XV Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line відкритої лекції «Гуманітарний напрям позашкільної освіти: теорія і практика» |
3 (0,1 кредит) |
|||
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» | Підвищив кваліфікацію за темою «Тренди, ризики та детермінанти розвитку консалтингової діяльності в закладі освіти» |
6 (0.2 кредит) |
|||
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XVІ Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line Всеукраїнського круглого столу «Забезпечення і реалізація прав дітей на позашкільну освіту в умовах воєнного стану» |
6 (0,2 кредит) |
|||
УДЦНПВКТУМ | Учасник ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», присвяченої 90-річчю утворення Національного авіаційного університету |
30 (1 кредит) |
|||
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник Всеукраїнського форуму «Позашкільна освіта 2023: сучасні виклики та рішення» до Дня позашкілля |
15 (0,5кредит) |
|||
м. Одеса | Учасник Всеукраїнського семінару-практикуму з питань символіки та семантики в українській культурі «Зрима пісня України» на тему «Застеляйте столи та все килимами» |
15 |
|||
5 | Кривопустова Алла Борисівна | методист | Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XӀV Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line відкритої лекції «Військово-патріотичний напрям позашкільної освіти: теорія і практика» |
3 (0,1 кредит) |
ПНЗ «Київський Інститут післядипломної педагогічної освіти» | «Актуальні питання дистанційної освіти: синхронна взаємодія, практичні інструменти, зворотний зв’язок» | 6
(0,2 кредит) |
|||
ГО «ІППО» | Учасник Всеукраїнської онлайн конференції з підвищення кваліфікації «Оптимізація освітнього процесу. Інноваційні педагогічні технології» |
6 (0,2 кредит) |
|||
КВНЗ «ХАНО» | Пройшла навчання за програмою тематичного спецкурсу підвищення кваліфікації з теми «Психоемоційні ресурси вчителя під час війни: педагогічний аспект» |
15 (0,5 кредит) |
|||
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XV Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line відкритої лекції «Гуманітарний напрям позашкільної освіти: теорія і практика» |
3 (0,1 кредит) |
|||
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» | Підвищив кваліфікацію за темою «Тренди, ризики та детермінанти розвитку консалтингової діяльності в закладі освіти» | 6
(0.2 кредит) |
|||
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XVІ Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line Всеукраїнського круглого столу «Забезпечення і реалізація прав дітей на позашкільну освіту в умовах воєнного стану» | 6 (0,2 кредит) | |||
ПНЗ «Київський Інститут післядипломної педагогічної освіти» | Всеукраїнська онлайн конференція з підвищенням кваліфікації «Інструменти ефективної співпраці в освітньому просторі. Практичні навички сучасного педагога» | 6 (0,2 кредит) | |||
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник Всеукраїнського форуму «Позашкільна освіта 2023: сучасні виклики та рішення» до Дня позашкілля | 15 (0,5кредит) | |||
м. Одеса | Учасник Всеукраїнського семінару-практикуму з питань символіки та семантики в українській культурі «Зрима пісня України» на тему «Застеляйте столи та все килимами» | 15 | |||
6 | Крупко Микола Федорович | керівник гуртків | EdEra | «Домедична допомога» | 3 |
EdEra | «Запобігання торгівлі людьми» | 15 | |||
EdEra | «Гендерно орієнтоване врядування» | 11 | |||
7 | Павелко Інна Віталіївна | Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XӀV Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line відкритої лекції «Військово-патріотичний напрям позашкільної освіти: теорія і практика» | 3 (0,1 кредит) | |
Університет Григорія Сковороди в Переяславі | Підвищила кваліфікацію на науково-методичному семінарі в рамках X Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіти: стратегії та технології навчання молоді і дорослих» | 12 (0,4 кредит) | |||
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XV Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line відкритої лекції «Гуманітарний напрям позашкільної освіти: теорія і практика» | 3 (0,1 кредит) | |||
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XVІ Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line Всеукраїнського круглого столу «Забезпечення і реалізація прав дітей на позашкільну освіту в умовах воєнного стану» | 3 (0,1 кредит) | |||
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» | Підвищила кваліфікацію за темою «Тренди, ризики та детермінанти розвитку консалтингової діяльності в закладі освіти» | 12 (0,4 кредит) | |||
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник Всеукраїнського форуму «Позашкільна освіта 2023: сучасні виклики та рішення» до Дня позашкілля | 3 (0,1 кредит) | |||
8 | Распопов Андрій Миколайович | керівник гуртків | Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник Всеукраїнського форуму «Позашкільна освіта 2023: сучасні виклики та рішення» до Дня позашкілля | 3 (0,1 кредит) |
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XVІ Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line Всеукраїнського круглого столу «Забезпечення і реалізація прав дітей на позашкільну освіту в умовах воєнного стану» | 3 (0,1 кредит) | |||
м. Одеса | Учасник Всеукраїнського семінару-практикуму з питань символіки та семантики в українській культурі «Зрима пісня України» на тему «Застеляйте столи та все килимами» | 15 | |||
9 | Поляков Олександр Олександрович | керівник гуртків | EdEra | Онлайн-курс «Гендерно орієнтоване врядування» | 11 |
EdEra | Онлайн-курс «Запобігання торгівлі людьми» | 15 | |||
EdEra | Онлайн-курс «Усе, що треба знати для забезпечення прав підлітків в Україні» | 20 | |||
EdEra | Онлайн-курс «З учнями про освіту та кар’єру» | 8 | |||
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник Всеукраїнського форуму «Позашкільна освіта 2023: сучасні виклики та рішення» до дня позашкілля | 15 (0,5кредит) | |||
10 | Пристюк Надія Петрівна | керівник гуртків | ГО «ІППО» | Пройшла кваліфікацію за темою «Цікава позашкільна робота. Онлайн інструменти Керівника гуртка» | 15
(0.5 кредиту) |
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник Всеукраїнського форуму «Позашкільна освіта 2023: сучасні виклики та рішення» до Дня позашкілля | 15 (0,5кредит) | |||
ТОВ «ЕДЮКЕЙШЕНАЛ ЕРА» | Пройшла курс підвищення кваліфікації вчителів та викладачів фахової освіти за видом «онлайн-курс» «Школа стійкості», здобула знання та навички з психосоціальної підтримки педагогів та дітей | 30
(1 кредит) |
|||
11 | Ободовський Петро Андрійович | зав. відділом | Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XVІ Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line Всеукраїнського круглого столу «Забезпечення і реалізація прав дітей на позашкільну освіту в умовах воєнного стану» | 6 (0,2 кредит) |
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник Всеукраїнського форуму «Позашкільна освіта 2023: сучасні виклики та рішення» до Дня позашкілля | 15 (0,5кредит) | |||
ІПО «Педрада» | Інтерактивні вправи та їх взаємодія | 15 | |||
12 | Пушкар Ірина Іванівна | методист | Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XӀV Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line відкритої лекції «Військово-патріотичний напрям позашкільної освіти: теорія і практика | 3 (0,1 кредит) |
ТОВ «Академія цифрового розвитку» | Курс «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» | 30 (1 кредит) | |||
УДЦНПВКТУМ | Учасник ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», присвяченої 90-річчю утворення Національного авіаційного університету | 30 (1 кредит) | |||
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» | Підвищила кваліфікацію під час дистанційного курсу: «Музейна педагогіка в освітній практиці» | 15 (0,5 кредиту) | |||
Донецький обласний навчально-методичний центр культури | Пройшла підвищення кваліфікації за видом «семінар-практикум» для представників територіальних громад, закладів вищої освіти, органів місцевої влади, що опікуються питанням розвитку культури і туризму, індустрії гостинності, ВПО та громадських діячів Донецької, Харківської, Черкаської, Житомирської, Львівської, Сумської, Дніпропетровської, Волинської областей на тему: «Культурна та історична спадщина: збережемо для нащадків» | 3 (0,1 кредит) | |||
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти | Учасник Всеукраїнського круглого столу «Майбутнє шкільних музеїв: розвиток і трансформація в умовах сучасних викликів» | 6
(0,2 кредиту) |
|||
13 | Редіна Валентина Андріївна | директор | Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XӀV Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line відкритої лекції «Військово-патріотичний напрям позашкільної освіти: теорія і практика | 3 (0,1 кредит) |
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | Долучилась до Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти» | 8 | |||
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник Всеукраїнського форуму «Позашкільна освіта 2023: сучасні виклики та рішення» до Дня позашкілля | 15 (0,5кредит) | |||
14 | Редіна Ольга Володимирівна | методист | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | Підвищила кваліфікацію на науково-методичному семінарі в рамках X Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіти: стратегії та технології навчання молоді і дорослих» | 12
(0,4 кредит) |
УДЦНПВКТУМ | Учасник ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», присвяченої 90-річчю утворення Національного авіаційного університету | 30 (1 кредит) | |||
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник Всеукраїнського форуму «Позашкільна освіта 2023: сучасні виклики та рішення» до Дня позашкілля | 15 (0,5кредит) | |||
15 | Скриль Ірина Анатоліївна | зав. відділом | Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XӀV Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line відкритої лекції «Військово-патріотичний напрям позашкільної освіти: теорія і практика» | 3 (0,1 кредит) |
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | Долучилась до Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти» | 8 | |||
КПНЗ «Київська мала академія наук учнівської молоді» | Дистанційний курс «Музейна педагогіка в освітній практиці» | 15 | |||
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XVІ Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line Всеукраїнського круглого столу «Забезпечення і реалізація прав дітей на позашкільну освіту в умовах воєнного стану» | 6 (0,2 кредит) | |||
УДЦНПВКТУМ | Учасник ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», присвяченої 90-річчю утворення Національного авіаційного університету | 30 (1 кредит) | |||
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник Всеукраїнського форуму «Позашкільна освіта 2023: сучасні виклики та рішення» до Дня позашкілля | 15 (0,5кредит) | |||
16 | Сторожук Олена Анатоліївна | заступник директора | Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник XӀV Методологічного семінару з позашкільної освіти, on-line відкритої лекції «Військово-патріотичний напрям позашкільної освіти: теорія і практика» | 3 (0,1 кредит) |
Університет Григорія Сковороди в Переяславі | Підвищила кваліфікацію на науково-методичному семінарі в рамках X Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіти: стратегії та технології навчання молоді і дорослих» | 12 (0,4 кредит) | |||
УДЦНПВКТУМ | Учасник ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», присвяченої 90-річчю утворення Національного авіаційного університету | 30 (1 кредит) | |||
КВНЗ «ХАНО» | Пройшла навчання за освітньою програмою інноваційного методичного кластеру «Механізми розвитку позашкільної освіти в умовах воєнного стану» | 15 (0,5 кредит) | |||
Міжнародна асоціація позашкільної освіти | Учасник Всеукраїнського форуму «Позашкільна освіта 2023: сучасні виклики та рішення» до Дня позашкілля |
15 (0,5кредит) |